Begin met een woord, zie waar het je brengt
>2.34 miljoen nieuwskoppen · Nederlands nieuwsArchiefwaarnemingen: 2 jun 2021 – 28 okt 2026
Woorden die samen nieuws maken

kans

In het nieuws door de tijd

Een kop telt in de grafiek alleen op zijn eerste opgeslagen waarnemingsdag; de koppenlijst toont de laatste waarneming. De hoogte is per 1.000 koppen van die dag. Bij weinig koppen is de verhouding minder stabiel. Dagen zonder archiefdata zijn onderbrekingen, geen nulmetingen.

2 jun 2021 – 28 okt 2026

Hoogste aandeel: 26,09 per 1.000 koppen (9 van 345) op 9 jul 2024 Bekijk de bijbehorende koppen van deze dag

In het nieuws door de tijd
Kies een nieuwsdagKoppen per 1.000
4,14 (15 / 3.626)
2,48 (10 / 4.030)
2,47 (10 / 4.056)
8,21 (22 / 2.680)
1,31 (2 / 1.528)
1,29 (4 / 3.095)
2,7 (10 / 3.704)
1,79 (6 / 3.348)
1,19 (3 / 2.525)
1,53 (4 / 2.616)
1,1 (4 / 3.634)
2,16 (8 / 3.698)
1,85 (7 / 3.793)
2,16 (8 / 3.701)
3,18 (11 / 3.456)
4,42 (12 / 2.715)
2,05 (6 / 2.923)
1,82 (7 / 3.838)
1,3 (5 / 3.847)
1,58 (6 / 3.807)
2,75 (10 / 3.641)
2,89 (10 / 3.466)
1,6 (4 / 2.493)
2,35 (6 / 2.552)
4,25 (15 / 3.526)
1,56 (6 / 3.852)
3,17 (12 / 3.789)
1,59 (6 / 3.782)
1,99 (7 / 3.516)
1,54 (4 / 2.591)
1,11 (3 / 2.713)
1,34 (5 / 3.734)
3,12 (12 / 3.851)
0,83 (3 / 3.598)
2,69 (9 / 3.347)
2,23 (7 / 3.142)
3,1 (8 / 2.584)
4,26 (11 / 2.581)
1,23 (4 / 3.256)
1,51 (5 / 3.321)
2,32 (8 / 3.442)
2,45 (9 / 3.669)
1,59 (5 / 3.145)
1,95 (5 / 2.567)
1,86 (5 / 2.689)
4,89 (16 / 3.274)
2,6 (9 / 3.461)
1,46 (5 / 3.413)
2,76 (9 / 3.258)
1,65 (5 / 3.024)
2,4 (6 / 2.502)
3,01 (8 / 2.656)
4,22 (14 / 3.320)
2,94 (10 / 3.400)
2,29 (8 / 3.498)
3,55 (12 / 3.379)
5,21 (16 / 3.073)
2,82 (7 / 2.482)
1,61 (4 / 2.492)
2,53 (8 / 3.156)
2,72 (9 / 3.307)
5,56 (18 / 3.239)
2,95 (9 / 3.049)
1,7 (5 / 2.946)
4,13 (10 / 2.419)
2,59 (6 / 2.319)
1,02 (3 / 2.952)
4,55 (14 / 3.078)
2,06 (6 / 2.917)
0 (0 / 2.899)
1,68 (5 / 2.980)
0,42 (1 / 2.376)
1,57 (4 / 2.551)
1,29 (4 / 3.089)
4,96 (15 / 3.025)
2,25 (7 / 3.112)
1,62 (5 / 3.079)
1,71 (5 / 2.930)
3,36 (8 / 2.380)
4,57 (11 / 2.408)
5,24 (16 / 3.056)
1,87 (6 / 3.214)
1,29 (4 / 3.098)
1,46 (4 / 2.747)
2,1 (5 / 2.382)
1,95 (4 / 2.055)
2,84 (6 / 2.115)
2,67 (7 / 2.623)
1,85 (5 / 2.702)
4,35 (11 / 2.526)
Eerdere nieuwsdagen →

De volledige online archiefperiode

Nieuws met kans

10.426 koppen

Maximaal 20 nieuwste archiefwaarnemingen · verschillende kopteksten

Weergave van de nieuwskoppen
DatumNieuwskopBron
Laatste kans om kunstproject in Biotoop te bezoeken
harendekrant.nlLees bij de bron ↗
De statiegeldjager is geen overlast, maar een kans voor de stad
volkskrant.nlLees bij de bron ↗
In Tel Aviv zijn beide kampen er niet gerust op. ‘Dit was onze laatste kans om van Netanyahu af te komen’
volkskrant.nlLees bij de bron ↗
Oppositie Israël heeft kleine maar unieke kans om Netanyahu buitenspel te zetten
nu.nlLees bij de bron ↗
Waarom deze ‘saaie man’ kans maakt bij de midterms in de VS
rtl.nlLees bij de bron ↗
Miyamoto ziet AI als kans, niet als bedreiging
frontpage.fok.nlLees bij de bron ↗
Beursblik: meer kans op biedingsoorlog om Corbion
financieel.headliner.nlLees bij de bron ↗
In Tel Aviv is niemand er gerust op: ‘Dit was onze laatste kans om van Netanyahu af te komen’
volkskrant.nlLees bij de bron ↗
'Ajax krijgt in januari nieuwe kans op Noa Lang na periode bij Napoli'
headliner.nlLees bij de bron ↗
Iraola heeft duidelijke ambitie met Liverpool: 'Iedere competitie een kans'
headliner.nlLees bij de bron ↗
‘Dit was onze laatste kans om van Netanyahu af te komen’
volkskrant.nlLees bij de bron ↗
2 Oppositie Israël heeft kleine maar unieke kans om Netanyahu buitenspel te zetten
nu.nlLees bij de bron ↗
Herta krijgt nieuwe kans van Cadillac om cruciale stap richting F1 te zetten
headliner.nlLees bij de bron ↗
Oppositiekopstuk Golan roept op tot samenwerking met Arabische partijen: ‘Dit is onze kans’
volkskrant.nlLees bij de bron ↗
1 Oppositie Israël heeft kleine maar unieke kans om Netanyahu buitenspel te zetten
nu.nlLees bij de bron ↗
Eigenlijk was Clippy uit de jaren negentig al een AI-agent. 'Maar naarmate er meer agenten zijn, neemt de kans op onvoorspelbaar gedrag toe'
nrc.nlLees bij de bron ↗
Israëlische oppositie heeft kleine maar unieke kans om Netanyahu buitenspel te zetten
nu.nlLees bij de bron ↗
Israëlische oppositie heeft even kleine als unieke kans om Netanyahu buitenspel te zetten
nu.nlLees bij de bron ↗
Australische kerninflatie stijgt naar 3,7 procent en vergroot kans op renteverhoging RBA
headliner.nlLees bij de bron ↗
Australische kerninflatie stijgt naar 3,7 procent, kans op nieuwe RBA-renteverhoging neemt toe
headliner.nlLees bij de bron ↗