Begin met een woord, zie waar het je brengt
>2.21 miljoen nieuwskoppen · Nederlands nieuwsArchiefwaarnemingen: 2 jun 2021 – 28 okt 2026
Alleen deze dag:
Woorden die samen nieuws maken

der

In het nieuws door de tijd

Aandeel van de gekozen woorden per 1.000 nieuwskoppen van die dag. Elke kop telt eenmaal. Op dagen met weinig koppen is de verhouding minder stabiel. Dagen zonder archiefdata zijn onderbrekingen, geen nulmetingen.

2 jun 2021 – 28 okt 2026

Hoogste aandeel: 39,94 per 1.000 koppen (103 van 2.579) op 3 jul 2021 Bekijk de bijbehorende koppen van deze dag

In het nieuws door de tijd
Kies een nieuwsdagKoppen per 1.000
4,67 (6 / 1.286)
4,71 (19 / 4.030)
4,44 (18 / 4.056)
0,75 (2 / 2.680)
2,62 (4 / 1.528)
3,55 (11 / 3.095)
4,32 (16 / 3.704)
5,38 (18 / 3.348)
7,52 (19 / 2.525)
3,82 (10 / 2.616)
5,78 (21 / 3.634)
2,97 (11 / 3.698)
4,48 (17 / 3.793)
5,67 (21 / 3.701)
2,31 (8 / 3.456)
2,95 (8 / 2.715)
2,05 (6 / 2.923)
2,08 (8 / 3.838)
3,64 (14 / 3.847)
3,15 (12 / 3.807)
6,04 (22 / 3.641)
3,17 (11 / 3.466)
8,82 (22 / 2.493)
6,66 (17 / 2.552)
3,97 (14 / 3.526)
6,49 (25 / 3.852)
6,6 (25 / 3.789)
9,25 (35 / 3.782)
8,82 (31 / 3.516)
15,82 (41 / 2.591)
2,58 (7 / 2.713)
5,36 (20 / 3.734)
5,97 (23 / 3.851)
4,45 (16 / 3.598)
3,88 (13 / 3.347)
7 (22 / 3.142)
5,8 (15 / 2.584)
3,49 (9 / 2.581)
5,84 (19 / 3.256)
9,33 (31 / 3.321)
12,78 (44 / 3.442)
5,72 (21 / 3.669)
4,77 (15 / 3.145)
1,56 (4 / 2.567)
2,98 (8 / 2.689)
3,67 (12 / 3.274)
3,76 (13 / 3.461)
3,81 (13 / 3.413)
7,37 (24 / 3.258)
7,61 (23 / 3.024)
4 (10 / 2.502)
3,01 (8 / 2.656)
1,81 (6 / 3.320)
5,59 (19 / 3.400)
5,72 (20 / 3.498)
4,44 (15 / 3.379)
10,74 (33 / 3.073)
12,09 (30 / 2.482)
8,43 (21 / 2.492)
7,29 (23 / 3.156)
3,33 (11 / 3.307)
3,4 (11 / 3.239)
4,59 (14 / 3.049)
2,38 (7 / 2.946)
8,68 (21 / 2.419)
6,47 (15 / 2.319)
12,87 (38 / 2.952)
6,5 (20 / 3.078)
6,51 (19 / 2.917)
4,83 (14 / 2.899)
7,38 (22 / 2.980)
4,21 (10 / 2.376)
3,53 (9 / 2.551)
3,56 (11 / 3.089)
1,98 (6 / 3.025)
5,14 (16 / 3.112)
4,87 (15 / 3.079)
5,12 (15 / 2.930)
2,94 (7 / 2.380)
1,66 (4 / 2.408)
2,29 (7 / 3.056)
2,18 (7 / 3.214)
3,23 (10 / 3.098)
2,55 (7 / 2.747)
2,1 (5 / 2.382)
2,43 (5 / 2.055)
2,36 (5 / 2.115)
3,05 (8 / 2.623)
3,33 (9 / 2.702)
1,98 (5 / 2.526)
Eerdere nieuwsdagen →
Alleen deze dag:

Nieuws met der

12 koppen

Maximaal 20 nieuwste archiefwaarnemingen · verschillende kopteksten

Weergave van de nieuwskoppen
DatumNieuwskopBron
Herman van der Zandt rouwt om Paulien Cornelisse: 'Ongelofelijk verdrietig'
headliner.nlLees bij de bron ↗
Dave Maasland over ShinyHunters-verdachte Pepijn van der S.: 'Ik stoor me aan die berichtgeving'
headliner.nlLees bij de bron ↗
Herman van der Zandt diepgeraakt door overlijden Paulien Cornelisse: ‘Ben ongelooflijk verdrietig’
news.google.comLees bij de bron ↗
Herman van der Zandt eert 'geweldig energieke' Paulien Cornelisse
nieuws.nlLees bij de bron ↗
Pepijn van der Stap gearresteerd als vermeend leider van ShinyHunters in Nederlands hackonderzoek
headliner.nlLees bij de bron ↗
Van der Vaart geeft zoon Damian belangrijk advies: 'Daar haal je ook veel uit'
headliner.nlLees bij de bron ↗
René van der Gijp vreest pijnlijk scenario voor Cristiano Ronaldo: 'Zó zonde dit!'
headliner.nlLees bij de bron ↗
Jonge hacker nu ook verdacht van moordopdrachten: wie is whizzkid Pepijn van der S.? Van der S. werd opgepakt op verdenking van deelname aan het hackerscollectief ShinyHunters. Er zijn ook aanwijzingen gevonden dat hij opdracht heeft gegeven voor twee moorden.
nos.nlLees bij de bron ↗
René van der Gijp reageert op zaak rond ‘masturberende burgemeester’: ‘Geef die man een lintje!’
headliner.nlLees bij de bron ↗
Partij Von der Leyen wil asielrecht kunnen opschorten bij grote asielinstroom
headliner.nlLees bij de bron ↗
Verrassende transfer voor Frenkie de Jong? Van der Vaart hoopt het
headliner.nlLees bij de bron ↗
Van der Gijp kan lachen om nederlaag Duitsland: 'Die wil het helemaal anders doen'
headliner.nlLees bij de bron ↗