Begin met een woord, zie waar het je brengt
>2.22 miljoen nieuwskoppen · Nederlands nieuwsArchiefwaarnemingen: 2 jun 2021 – 28 okt 2026
Alleen deze dag:
Woorden die samen nieuws maken

dollar

In het nieuws door de tijd

Aandeel van de gekozen woorden per 1.000 nieuwskoppen van die dag. Elke kop telt eenmaal. Op dagen met weinig koppen is de verhouding minder stabiel. Dagen zonder archiefdata zijn onderbrekingen, geen nulmetingen.

2 jun 2021 – 28 okt 2026

Hoogste aandeel: 23,89 per 1.000 koppen (87 van 3.641) op 6 okt 2026 Bekijk de bijbehorende koppen van deze dag

In het nieuws door de tijd
Kies een nieuwsdagKoppen per 1.000
16,24 (22 / 1.355)
14,14 (57 / 4.030)
15,04 (61 / 4.056)
10,45 (28 / 2.680)
8,51 (13 / 1.528)
16,16 (50 / 3.095)
18,9 (70 / 3.704)
18,52 (62 / 3.348)
7,92 (20 / 2.525)
4,2 (11 / 2.616)
16,51 (60 / 3.634)
23,8 (88 / 3.698)
19,51 (74 / 3.793)
20,53 (76 / 3.701)
13,89 (48 / 3.456)
7 (19 / 2.715)
6,84 (20 / 2.923)
18,24 (70 / 3.838)
21,32 (82 / 3.847)
20,75 (79 / 3.807)
23,89 (87 / 3.641)
18,18 (63 / 3.466)
7,22 (18 / 2.493)
6,66 (17 / 2.552)
14,75 (52 / 3.526)
18,69 (72 / 3.852)
22,7 (86 / 3.789)
20,89 (79 / 3.782)
21,33 (75 / 3.516)
4,63 (12 / 2.591)
11,43 (31 / 2.713)
12,59 (47 / 3.734)
18,18 (70 / 3.851)
19,73 (71 / 3.598)
7,17 (24 / 3.347)
8,59 (27 / 3.142)
5,42 (14 / 2.584)
4,26 (11 / 2.581)
5,22 (17 / 3.256)
10,24 (34 / 3.321)
9,01 (31 / 3.442)
7,09 (26 / 3.669)
5,09 (16 / 3.145)
4,67 (12 / 2.567)
7,81 (21 / 2.689)
11 (36 / 3.274)
15,02 (52 / 3.461)
11,72 (40 / 3.413)
6,45 (21 / 3.258)
4,3 (13 / 3.024)
5,2 (13 / 2.502)
3,39 (9 / 2.656)
5,72 (19 / 3.320)
7,94 (27 / 3.400)
5,43 (19 / 3.498)
5,03 (17 / 3.379)
5,86 (18 / 3.073)
6,45 (16 / 2.482)
7,62 (19 / 2.492)
8,87 (28 / 3.156)
7,86 (26 / 3.307)
11,11 (36 / 3.239)
11,15 (34 / 3.049)
12,22 (36 / 2.946)
9,09 (22 / 2.419)
8,19 (19 / 2.319)
10,84 (32 / 2.952)
7,15 (22 / 3.078)
9,94 (29 / 2.917)
7,93 (23 / 2.899)
10,74 (32 / 2.980)
6,73 (16 / 2.376)
3,14 (8 / 2.551)
7,45 (23 / 3.089)
6,61 (20 / 3.025)
14,78 (46 / 3.112)
11,04 (34 / 3.079)
10,24 (30 / 2.930)
8,82 (21 / 2.380)
4,98 (12 / 2.408)
10,8 (33 / 3.056)
8,71 (28 / 3.214)
7,75 (24 / 3.098)
6,92 (19 / 2.747)
1,68 (4 / 2.382)
1,46 (3 / 2.055)
1,89 (4 / 2.115)
1,52 (4 / 2.623)
4,81 (13 / 2.702)
5,15 (13 / 2.526)
Eerdere nieuwsdagen →
Alleen deze dag:

Nieuws met dollar

12 koppen

Maximaal 20 nieuwste archiefwaarnemingen · verschillende kopteksten

Weergave van de nieuwskoppen
DatumNieuwskopBron
KLM krijgt Amerikaanse boete van 320.000 dollar om vluchten boven Irak
frontpage.fok.nlLees bij de bron ↗
Pennystocks met potentieel: zeven kanshebbers onder de dollar
beursgorilla.nlLees bij de bron ↗
Meta krijgt boete van 25 miljard dollar na liegen over gebruikersgegevens
nos.nlLees bij de bron ↗
Zorgen over AI-bubbel en nieuwe escalatie van Iran-oorlog laten olieprijs stijgen tot 115 dollar per vat
nrc.nlLees bij de bron ↗
Elon Musk investeert circa 1 miljard dollar in Skydance, meldt CNBC
financieel.headliner.nlLees bij de bron ↗
Media: DeepSeek haalt 15 miljard dollar op
financieel.headliner.nlLees bij de bron ↗
Star Wars: Starfighter-budget loopt op tot 226,5 miljoen dollar terwijl Disney groot inzet op Ryan Gosling-project
headliner.nlLees bij de bron ↗
Verizon biedt excuses aan iPhone Duo-preorderklanten met cadeaubonnen van 100 dollar wegens verzendvertragingen
headliner.nlLees bij de bron ↗
Resident Evil-reboot haalt 362 miljoen dollar wereldwijd op terwijl World War Z stijgt op Paramount+
headliner.nlLees bij de bron ↗
Clayface leidt weekendkassa met 10,4 miljoen dollar op openingsvrijdag
headliner.nlLees bij de bron ↗
Clayface opent met 24 miljoen dollar terwijl nieuwe releases strijden om kassuccessen
headliner.nlLees bij de bron ↗
Clayface leidt box office met sterke opening van 24-25 miljoen dollar terwijl A24-documentaire stijgt
headliner.nlLees bij de bron ↗