Begin met een woord, zie waar het je brengt
>2.20 miljoen nieuwskoppen · Nederlands nieuwsArchiefwaarnemingen: 2 jun 2021 – 27 okt 2026
Alleen deze dag:
Woorden die samen nieuws maken

dreigt

In het nieuws door de tijd

Aandeel van de gekozen woorden per 1.000 nieuwskoppen van die dag. Elke kop telt eenmaal. Op dagen met weinig koppen is de verhouding minder stabiel. Dagen zonder archiefdata zijn onderbrekingen, geen nulmetingen.

2 jun 2021 – 27 okt 2026

Hoogste aandeel: 13,33 per 1.000 koppen (3 van 225) op 27 mei 2024 Bekijk de bijbehorende koppen van deze dag

In het nieuws door de tijd
Kies een nieuwsdagKoppen per 1.000
2,48 (10 / 4.030)
2,71 (11 / 4.056)
2,99 (8 / 2.680)
4,58 (7 / 1.528)
3,23 (10 / 3.095)
2,16 (8 / 3.704)
3,58 (12 / 3.348)
1,98 (5 / 2.525)
5,73 (15 / 2.616)
2,2 (8 / 3.634)
3,52 (13 / 3.698)
4,75 (18 / 3.793)
2,97 (11 / 3.701)
4,63 (16 / 3.456)
4,05 (11 / 2.715)
2,05 (6 / 2.923)
1,82 (7 / 3.838)
3,12 (12 / 3.847)
1,05 (4 / 3.807)
2,75 (10 / 3.641)
3,46 (12 / 3.466)
0,4 (1 / 2.493)
1,96 (5 / 2.552)
3,4 (12 / 3.526)
2,6 (10 / 3.852)
2,9 (11 / 3.789)
4,49 (17 / 3.782)
2,28 (8 / 3.516)
1,54 (4 / 2.591)
2,95 (8 / 2.713)
2,68 (10 / 3.734)
4,15 (16 / 3.851)
4,45 (16 / 3.598)
4,18 (14 / 3.347)
4,77 (15 / 3.142)
4,64 (12 / 2.584)
5,81 (15 / 2.581)
3,07 (10 / 3.256)
7,53 (25 / 3.321)
2,32 (8 / 3.442)
1,36 (5 / 3.669)
2,86 (9 / 3.145)
1,95 (5 / 2.567)
2,6 (7 / 2.689)
3,36 (11 / 3.274)
1,73 (6 / 3.461)
0,88 (3 / 3.413)
1,53 (5 / 3.258)
0,99 (3 / 3.024)
0,4 (1 / 2.502)
1,51 (4 / 2.656)
4,52 (15 / 3.320)
2,06 (7 / 3.400)
2 (7 / 3.498)
2,07 (7 / 3.379)
1,95 (6 / 3.073)
2,01 (5 / 2.482)
0,4 (1 / 2.492)
1,27 (4 / 3.156)
2,12 (7 / 3.307)
3,09 (10 / 3.239)
3,61 (11 / 3.049)
3,05 (9 / 2.946)
2,89 (7 / 2.419)
1,72 (4 / 2.319)
2,37 (7 / 2.952)
3,9 (12 / 3.078)
2,4 (7 / 2.917)
3,79 (11 / 2.899)
2,35 (7 / 2.980)
1,26 (3 / 2.376)
1,96 (5 / 2.551)
2,27 (7 / 3.089)
1,98 (6 / 3.025)
3,53 (11 / 3.112)
2,92 (9 / 3.079)
3,07 (9 / 2.930)
1,26 (3 / 2.380)
0,42 (1 / 2.408)
1,96 (6 / 3.056)
0,93 (3 / 3.214)
1,29 (4 / 3.098)
1,82 (5 / 2.747)
5,04 (12 / 2.382)
3,41 (7 / 2.055)
3,31 (7 / 2.115)
2,67 (7 / 2.623)
3,33 (9 / 2.702)
4,35 (11 / 2.526)
4,3 (11 / 2.559)
Eerdere nieuwsdagen →
Alleen deze dag:

Nieuws met dreigt

13 koppen

Maximaal 20 nieuwste archiefwaarnemingen · verschillende kopteksten

Weergave van de nieuwskoppen
DatumNieuwskopBron
Trump dreigt macht te verliezen: wat betekent dit voor de beurs?
financieel.headliner.nlLees bij de bron ↗
Harry werkt ondanks beperking, maar dreigt duizenden euro's achteruit te gaan
headliner.nlLees bij de bron ↗
Europese gasprijs schiet omhoog: hogere rekening dreigt
frontpage.fok.nlLees bij de bron ↗
Europa dreigt een jaar lang stil te vallen, juist nu actie nodig is
fd.nlLees bij de bron ↗
Wim (80) dreigt dakloos te worden én moet 10.000 euro betalen
headliner.nlLees bij de bron ↗
Al krijgt Man City zware straf, fans zeggen: 'Onze herinneringen wis je niet uit' Want wat moet je, als blijkt dat de investeerders die jouw voetbalclub roem brachten intussen ook een schimmig financieel spel speelden, waardoor nu zware straf dreigt?
nos.nlLees bij de bron ↗
Jarno (16) dreigt tentamens te missen door busstaking, maar dan heeft hij geluk
nos.nlLees bij de bron ↗
Jarno (16) dreigt tentamens te missen door busstaking, Rijnmond-verslaggever brengt hem naar school
nos.nlLees bij de bron ↗
Teken des tijds: de laatste loc dreigt te vertrekken uit treinstad Kassel
fd.nlLees bij de bron ↗
Jarno (16) dreigt tentamens te missen door staking: 'In de app stond dat ze reden'
nos.nlLees bij de bron ↗
Politieke impasse in Polen dreigt groei van snelst groeiende economie van Europa te vertragen
headliner.nlLees bij de bron ↗
Koperprijzen stijgen richting 14.700 dollar terwijl staking dreigt bij BHP Escondida-mijn
headliner.nlLees bij de bron ↗
Staking dreigt bij Escondida-kopermijn in Chili na mislukte loononderhandelingen
headliner.nlLees bij de bron ↗