Begin met een woord, zie waar het je brengt
>2.21 miljoen nieuwskoppen · Nederlands nieuwsArchiefwaarnemingen: 2 jun 2021 – 28 okt 2026
Alleen deze dag:
Woorden die samen nieuws maken

euro

In het nieuws door de tijd

Aandeel van de gekozen woorden per 1.000 nieuwskoppen van die dag. Elke kop telt eenmaal. Op dagen met weinig koppen is de verhouding minder stabiel. Dagen zonder archiefdata zijn onderbrekingen, geen nulmetingen.

2 jun 2021 – 28 okt 2026

Hoogste aandeel: 32,15 per 1.000 koppen (101 van 3.142) op 7 mrt 2022 Bekijk de bijbehorende koppen van deze dag

In het nieuws door de tijd
Kies een nieuwsdagKoppen per 1.000
12,99 (17 / 1.309)
9,68 (39 / 4.030)
9,12 (37 / 4.056)
8,96 (24 / 2.680)
13,74 (21 / 1.528)
9,69 (30 / 3.095)
9,72 (36 / 3.704)
6,57 (22 / 3.348)
7,92 (20 / 2.525)
8,41 (22 / 2.616)
9,08 (33 / 3.634)
9,46 (35 / 3.698)
11,6 (44 / 3.793)
8,38 (31 / 3.701)
7,23 (25 / 3.456)
12,15 (33 / 2.715)
4,11 (12 / 2.923)
7,03 (27 / 3.838)
8,06 (31 / 3.847)
12,35 (47 / 3.807)
11,54 (42 / 3.641)
13,27 (46 / 3.466)
6,82 (17 / 2.493)
7,84 (20 / 2.552)
9,36 (33 / 3.526)
10,9 (42 / 3.852)
10,56 (40 / 3.789)
11,37 (43 / 3.782)
7,68 (27 / 3.516)
8,1 (21 / 2.591)
7 (19 / 2.713)
7,23 (27 / 3.734)
8,57 (33 / 3.851)
8,34 (30 / 3.598)
8,37 (28 / 3.347)
9,87 (31 / 3.142)
3,87 (10 / 2.584)
6,2 (16 / 2.581)
8,29 (27 / 3.256)
9,03 (30 / 3.321)
12,49 (43 / 3.442)
7,09 (26 / 3.669)
7,63 (24 / 3.145)
6,23 (16 / 2.567)
7,44 (20 / 2.689)
9,47 (31 / 3.274)
6,36 (22 / 3.461)
4,98 (17 / 3.413)
9,21 (30 / 3.258)
7,94 (24 / 3.024)
5,6 (14 / 2.502)
6,78 (18 / 2.656)
8,43 (28 / 3.320)
7,65 (26 / 3.400)
9,43 (33 / 3.498)
13,32 (45 / 3.379)
9,11 (28 / 3.073)
10,48 (26 / 2.482)
8,03 (20 / 2.492)
8,87 (28 / 3.156)
5,44 (18 / 3.307)
6,79 (22 / 3.239)
9,84 (30 / 3.049)
9,5 (28 / 2.946)
8,27 (20 / 2.419)
4,74 (11 / 2.319)
6,44 (19 / 2.952)
6,17 (19 / 3.078)
7,54 (22 / 2.917)
6,55 (19 / 2.899)
7,05 (21 / 2.980)
5,89 (14 / 2.376)
4,7 (12 / 2.551)
6,8 (21 / 3.089)
7,93 (24 / 3.025)
6,43 (20 / 3.112)
7,15 (22 / 3.079)
4,44 (13 / 2.930)
3,78 (9 / 2.380)
2,08 (5 / 2.408)
4,91 (15 / 3.056)
6,22 (20 / 3.214)
5,49 (17 / 3.098)
8,74 (24 / 2.747)
6,3 (15 / 2.382)
7,79 (16 / 2.055)
1,89 (4 / 2.115)
3,81 (10 / 2.623)
7,77 (21 / 2.702)
7,92 (20 / 2.526)
Eerdere nieuwsdagen →
Alleen deze dag:

Nieuws met euro

11 koppen

Maximaal 20 nieuwste archiefwaarnemingen · verschillende kopteksten