Begin met een woord, zie waar het je brengt
>2.36 miljoen nieuwskoppen · Nederlands nieuwsArchiefwaarnemingen: 2 jun 2021 – 29 okt 2026
Woorden die samen nieuws maken

groei

In het nieuws door de tijd

Een kop telt in de grafiek alleen op zijn eerste opgeslagen waarnemingsdag; de koppenlijst toont de laatste waarneming. De hoogte is per 1.000 koppen van die dag. Bij weinig koppen is de verhouding minder stabiel. Dagen zonder archiefdata zijn onderbrekingen, geen nulmetingen.

2 jun 2021 – 28 okt 2026

Hoogste aandeel: 8,52 per 1.000 koppen (3 van 352) op 30 apr 2024 Bekijk de bijbehorende koppen van deze dag

In het nieuws door de tijd
Kies een nieuwsdagKoppen per 1.000
3,03 (11 / 3.626)
1,24 (5 / 4.030)
3,21 (13 / 4.056)
0,37 (1 / 2.680)
3,93 (6 / 1.528)
4,85 (15 / 3.095)
5,13 (19 / 3.704)
3,29 (11 / 3.348)
0,4 (1 / 2.525)
1,53 (4 / 2.616)
3,58 (13 / 3.634)
2,97 (11 / 3.698)
4,48 (17 / 3.793)
4,05 (15 / 3.701)
1,74 (6 / 3.456)
0 (0 / 2.715)
0,34 (1 / 2.923)
1,82 (7 / 3.838)
2,6 (10 / 3.847)
2,36 (9 / 3.807)
1,92 (7 / 3.641)
4,33 (15 / 3.466)
0 (0 / 2.493)
0,78 (2 / 2.552)
1,7 (6 / 3.526)
2,34 (9 / 3.852)
2,38 (9 / 3.789)
2,91 (11 / 3.782)
1,99 (7 / 3.516)
1,16 (3 / 2.591)
0,37 (1 / 2.713)
1,87 (7 / 3.734)
1,82 (7 / 3.851)
5,28 (19 / 3.598)
0 (0 / 3.347)
0,32 (1 / 3.142)
0 (0 / 2.584)
0 (0 / 2.581)
0,61 (2 / 3.256)
0,9 (3 / 3.321)
1,74 (6 / 3.442)
0,82 (3 / 3.669)
1,27 (4 / 3.145)
0 (0 / 2.567)
0,74 (2 / 2.689)
2,75 (9 / 3.274)
1,44 (5 / 3.461)
1,17 (4 / 3.413)
1,53 (5 / 3.258)
0,33 (1 / 3.024)
0,4 (1 / 2.502)
1,13 (3 / 2.656)
0,6 (2 / 3.320)
0,88 (3 / 3.400)
0,29 (1 / 3.498)
1,18 (4 / 3.379)
1,3 (4 / 3.073)
0,4 (1 / 2.482)
0 (0 / 2.492)
0,32 (1 / 3.156)
1,81 (6 / 3.307)
1,85 (6 / 3.239)
0,98 (3 / 3.049)
1,02 (3 / 2.946)
0,83 (2 / 2.419)
0,43 (1 / 2.319)
0 (0 / 2.952)
0 (0 / 3.078)
0,69 (2 / 2.917)
1,03 (3 / 2.899)
2,01 (6 / 2.980)
0 (0 / 2.376)
0 (0 / 2.551)
1,94 (6 / 3.089)
1,32 (4 / 3.025)
1,29 (4 / 3.112)
1,95 (6 / 3.079)
1,02 (3 / 2.930)
1,68 (4 / 2.380)
0,42 (1 / 2.408)
1,31 (4 / 3.056)
1,56 (5 / 3.214)
3,55 (11 / 3.098)
1,82 (5 / 2.747)
1,26 (3 / 2.382)
0 (0 / 2.055)
0 (0 / 2.115)
0,76 (2 / 2.623)
2,96 (8 / 2.702)
1,19 (3 / 2.526)
Eerdere nieuwsdagen →

De volledige online archiefperiode

Nieuws met groei

3.407 koppen

Maximaal 20 nieuwste archiefwaarnemingen · verschillende kopteksten

Weergave van de nieuwskoppen
DatumNieuwskopBron
Transplantatiestichting blij met groei potentiële donoren
nieuws.nlLees bij de bron ↗
Anthropic: extreme groei en opvallend veel cash
iex.nlLees bij de bron ↗
Adidas verwacht groei in Europa in vierde kwartaal en handhaaft outlook
iex.nlLees bij de bron ↗
Randstad: AI zorgt voor groei techmedewerkers, niet voor krimp
headliner.nlLees bij de bron ↗
Beleggers niet blij met hoge investeringen en vertraagde groei bij Alphabet
fd.nlLees bij de bron ↗
Arcadis ziet groei versnellen
financieel.headliner.nlLees bij de bron ↗
Beursblik: groei bij zoekmachine cruciaal voor Alphabet
financieel.headliner.nlLees bij de bron ↗
Heineken profiteert van groei bij nieuwe drankjes
financieel.headliner.nlLees bij de bron ↗
Arcadis ziet groei in energieprojecten, watersector en chipindustrie
financieel.headliner.nlLees bij de bron ↗
Unilever scherpt verwachting over verkopen aan, merken Omo, Dove en Cif aanjagers van groei
financieel.headliner.nlLees bij de bron ↗
Groei bij zoekmachine cruciaal voor Alphabet
beurs.nlLees bij de bron ↗
YouTube-advertentieomzet stijgt naar 11,21 miljard dollar in Q3 2026, maar groei vertraagt tot 9,2 procent
headliner.nlLees bij de bron ↗
ServiceNow-aandelen dalen 14% nadat AI-groei aan verwachtingen voldoet maar ze niet overtreft
headliner.nlLees bij de bron ↗
YouTube-advertentieomzet bereikt 11,2 miljard dollar in Q3 terwijl Alphabet-groei vertraagt
headliner.nlLees bij de bron ↗
Sydney Sweeney’s SYRN lingerielijn boekt recordomzet te midden van snelle groei
headliner.nlLees bij de bron ↗
IPO-aanvraag Anthropic toont explosieve groei, risico's en torenhoge kosten
financieel.headliner.nlLees bij de bron ↗
Chipfondsen ASMI en NXP profiteren van enorme groei van AI
rtl.nlLees bij de bron ↗
Academy-ceo Bill Kramer schetst mondiale groei op Tokyo International Film Festival
headliner.nlLees bij de bron ↗
Unilever verhoogt volumeverwachting na sterke groei in opkomende markten
iex.nlLees bij de bron ↗
Aanhoudende groei bij Heineken verwacht
financieel.headliner.nlLees bij de bron ↗