Begin met een woord, zie waar het je brengt
>2.27 miljoen nieuwskoppen · Nederlands nieuwsArchiefwaarnemingen: 2 jun 2021 – 28 okt 2026
Alleen deze dag:
Woorden die samen nieuws maken

kijk

In het nieuws door de tijd

Aandeel van de gekozen woorden per 1.000 nieuwskoppen van die dag. Elke kop telt eenmaal. Op dagen met weinig koppen is de verhouding minder stabiel. Dagen zonder archiefdata zijn onderbrekingen, geen nulmetingen.

2 jun 2021 – 28 okt 2026

Hoogste aandeel: 17,61 per 1.000 koppen (47 van 2.669) op 14 jun 2026 Bekijk de bijbehorende koppen van deze dag

In het nieuws door de tijd
Kies een nieuwsdagKoppen per 1.000
3,2 (7 / 2.185)
2,73 (11 / 4.030)
2,47 (10 / 4.056)
8,96 (24 / 2.680)
7,85 (12 / 1.528)
0,97 (3 / 3.095)
3,51 (13 / 3.704)
1,19 (4 / 3.348)
5,54 (14 / 2.525)
3,44 (9 / 2.616)
4,13 (15 / 3.634)
3,52 (13 / 3.698)
2,9 (11 / 3.793)
4,05 (15 / 3.701)
1,45 (5 / 3.456)
6,63 (18 / 2.715)
2,74 (8 / 2.923)
4,17 (16 / 3.838)
2,08 (8 / 3.847)
2,36 (9 / 3.807)
3,3 (12 / 3.641)
2,6 (9 / 3.466)
10,43 (26 / 2.493)
2,74 (7 / 2.552)
2,27 (8 / 3.526)
4,41 (17 / 3.852)
2,11 (8 / 3.789)
1,85 (7 / 3.782)
2,28 (8 / 3.516)
7,33 (19 / 2.591)
4,79 (13 / 2.713)
1,61 (6 / 3.734)
3,9 (15 / 3.851)
2,5 (9 / 3.598)
5,68 (19 / 3.347)
3,82 (12 / 3.142)
4,64 (12 / 2.584)
5,81 (15 / 2.581)
4,3 (14 / 3.256)
3,31 (11 / 3.321)
2,91 (10 / 3.442)
4,09 (15 / 3.669)
3,18 (10 / 3.145)
3,9 (10 / 2.567)
4,83 (13 / 2.689)
4,58 (15 / 3.274)
3,76 (13 / 3.461)
2,64 (9 / 3.413)
2,76 (9 / 3.258)
3,64 (11 / 3.024)
4 (10 / 2.502)
4,14 (11 / 2.656)
2,11 (7 / 3.320)
2,94 (10 / 3.400)
2,57 (9 / 3.498)
4,14 (14 / 3.379)
3,9 (12 / 3.073)
7,66 (19 / 2.482)
8,03 (20 / 2.492)
4,75 (15 / 3.156)
6,35 (21 / 3.307)
4,94 (16 / 3.239)
6,56 (20 / 3.049)
2,72 (8 / 2.946)
6,2 (15 / 2.419)
6,9 (16 / 2.319)
5,76 (17 / 2.952)
7,15 (22 / 3.078)
6,17 (18 / 2.917)
3,1 (9 / 2.899)
3,69 (11 / 2.980)
7,15 (17 / 2.376)
5,1 (13 / 2.551)
3,56 (11 / 3.089)
5,95 (18 / 3.025)
7,39 (23 / 3.112)
4,55 (14 / 3.079)
3,41 (10 / 2.930)
6,3 (15 / 2.380)
4,98 (12 / 2.408)
3,93 (12 / 3.056)
2,49 (8 / 3.214)
3,23 (10 / 3.098)
4 (11 / 2.747)
4,2 (10 / 2.382)
3,89 (8 / 2.055)
7,09 (15 / 2.115)
4,19 (11 / 2.623)
2,96 (8 / 2.702)
3,17 (8 / 2.526)
Eerdere nieuwsdagen →
Alleen deze dag:

Nieuws met kijk

13 koppen

Maximaal 20 nieuwste archiefwaarnemingen · verschillende kopteksten

Weergave van de nieuwskoppen
DatumNieuwskopBron
NEC terug naar Kroatië: waar, wanneer en hoe kijk je het duel met Dinamo Zagreb?
headliner.nlLees bij de bron ↗
Feyenoord weer naar Sevilla: waar, wanneer en hoe kijk je naar het duel met Betis?
headliner.nlLees bij de bron ↗
PSV treft FC Porto van Farioli: waar, wanneer en hoe kijk je naar het CL-duel?
headliner.nlLees bij de bron ↗
You Can See Everything biedt een meeslepende kijk op Elizabeth Holmes en bedrog
headliner.nlLees bij de bron ↗
Kijk aan boord mee met Verstappen tijdens de kwalificatie in Portimao!
headliner.nlLees bij de bron ↗
"Fem zal niet weggereden worden, maar techniek staat nog niet op punt": kijk zaterdag naar comeback Van Empel in Berencross
headliner.nlLees bij de bron ↗
Kijk live mee naar de persconferentie over de Nederlandse infrastructuur
nos.nlLees bij de bron ↗
Kijk live mee naar de persconferentie over de Nederlandse infrastructuur Binnenland
nos.nlLees bij de bron ↗
WK baanwielrennen, dag 3: nu tijdritfinale met Hoogland - kijk live mee
nos.nlLees bij de bron ↗
Waar en hoe laat kijk je Groningen tegen Ajax?
headliner.nlLees bij de bron ↗
Bert De Backer deelt zijn kijk op onthullingen bij ex-ploeg Picnic PostNL: "Sterkte is ook hun ondergang geworden"
headliner.nlLees bij de bron ↗
WK baanwielrennen: Lotte Kopecky springt naar 7e plek in omnium na sterke temporace, kijk vanaf 11 uur naar avondsessie
headliner.nlLees bij de bron ↗
Nigella Lawsons frisse kijk op The Great British Bake Off voedt oproepen tot vertrek van Paul Hollywood
headliner.nlLees bij de bron ↗