Begin met een woord, zie waar het je brengt
>2.26 miljoen nieuwskoppen · Nederlands nieuwsArchiefwaarnemingen: 2 jun 2021 – 28 okt 2026
Alleen deze dag:
Woorden die samen nieuws maken

mark

In het nieuws door de tijd

Aandeel van de gekozen woorden per 1.000 nieuwskoppen van die dag. Elke kop telt eenmaal. Op dagen met weinig koppen is de verhouding minder stabiel. Dagen zonder archiefdata zijn onderbrekingen, geen nulmetingen.

2 jun 2021 – 28 okt 2026

Hoogste aandeel: 27,27 per 1.000 koppen (9 van 330) op 14 aug 2024 Bekijk de bijbehorende koppen van deze dag

In het nieuws door de tijd
Kies een nieuwsdagKoppen per 1.000
0,5 (1 / 2.002)
0,5 (2 / 4.030)
0,99 (4 / 4.056)
1,49 (4 / 2.680)
1,96 (3 / 1.528)
0,97 (3 / 3.095)
0,54 (2 / 3.704)
0,3 (1 / 3.348)
0,4 (1 / 2.525)
1,53 (4 / 2.616)
1,1 (4 / 3.634)
1,08 (4 / 3.698)
1,32 (5 / 3.793)
0,54 (2 / 3.701)
0,87 (3 / 3.456)
0,37 (1 / 2.715)
0 (0 / 2.923)
0,26 (1 / 3.838)
0,78 (3 / 3.847)
1,58 (6 / 3.807)
1,92 (7 / 3.641)
3,17 (11 / 3.466)
1,6 (4 / 2.493)
1,96 (5 / 2.552)
1,13 (4 / 3.526)
3,37 (13 / 3.852)
1,32 (5 / 3.789)
0,79 (3 / 3.782)
1,14 (4 / 3.516)
1,93 (5 / 2.591)
1,47 (4 / 2.713)
4,55 (17 / 3.734)
2,34 (9 / 3.851)
2,78 (10 / 3.598)
4,18 (14 / 3.347)
1,27 (4 / 3.142)
2,32 (6 / 2.584)
0,39 (1 / 2.581)
3,99 (13 / 3.256)
0,9 (3 / 3.321)
0,87 (3 / 3.442)
1,36 (5 / 3.669)
0,95 (3 / 3.145)
0,78 (2 / 2.567)
0,37 (1 / 2.689)
1,22 (4 / 3.274)
1,44 (5 / 3.461)
1,76 (6 / 3.413)
2,15 (7 / 3.258)
3,31 (10 / 3.024)
0,8 (2 / 2.502)
0,75 (2 / 2.656)
0,6 (2 / 3.320)
0,59 (2 / 3.400)
2,57 (9 / 3.498)
1,18 (4 / 3.379)
0,33 (1 / 3.073)
0,81 (2 / 2.482)
0 (0 / 2.492)
0 (0 / 3.156)
0,6 (2 / 3.307)
1,23 (4 / 3.239)
2,3 (7 / 3.049)
2,04 (6 / 2.946)
4,96 (12 / 2.419)
4,74 (11 / 2.319)
3,05 (9 / 2.952)
0,65 (2 / 3.078)
1,03 (3 / 2.917)
1,03 (3 / 2.899)
0,34 (1 / 2.980)
0 (0 / 2.376)
0,39 (1 / 2.551)
1,62 (5 / 3.089)
0,99 (3 / 3.025)
1,29 (4 / 3.112)
0 (0 / 3.079)
0,68 (2 / 2.930)
0,42 (1 / 2.380)
0,42 (1 / 2.408)
2,29 (7 / 3.056)
0,93 (3 / 3.214)
1,29 (4 / 3.098)
0,73 (2 / 2.747)
1,26 (3 / 2.382)
1,95 (4 / 2.055)
1,42 (3 / 2.115)
1,14 (3 / 2.623)
0,37 (1 / 2.702)
0,4 (1 / 2.526)
Eerdere nieuwsdagen →
Alleen deze dag:

Nieuws met mark

13 koppen

Maximaal 20 nieuwste archiefwaarnemingen · verschillende kopteksten

Weergave van de nieuwskoppen
DatumNieuwskopBron
Activistische acteur Mark Ruffalo heeft het aan de stok met studiobazen
fd.nlLees bij de bron ↗
Mark van Bommel trots op Oranje-selectie van zoon Ruben
nos.nlLees bij de bron ↗
In België pareert Van Bommel soepel vragen over Courtois, zoon Ruben en taalkwestie In de hal van de receptie van de Belgische voetbalbond in Tubeke maakt Mark van Bommel zijn eerste selectie als bondscoach van België bekend.
nos.nlLees bij de bron ↗
In de nieuwe, broze wereldorde ís Mark Carney de vlucht naar voren, Europese leiders zijn er bang voor
nrc.nlLees bij de bron ↗
Mark Diemers bezig aan laatste trainingsdagen bij FC Emmen: 'Hoop nog vijf jaar door te kunnen'
nos.nlLees bij de bron ↗
Zo reageren Mark van Bommel en Bosz op Oranje-oproep Ruben van Bommel
headliner.nlLees bij de bron ↗
• Profiel Activistische acteur Mark Ruffalo heeft het aan de stok met studiobazen
fd.nlLees bij de bron ↗
Mark van Bommel: 'Ruben verdiende rode kaart tegen Ajax, maar...'
headliner.nlLees bij de bron ↗
Mark van Bommel trots op eerste Oranje-oproep Ruben: 'Moeilijk jaar achter de rug'
headliner.nlLees bij de bron ↗
"Is die selectie al bekend?": bondscoach Mark van Bommel hoort tijdens persbabbel dat zijn zoon bij Oranje zit
headliner.nlLees bij de bron ↗
LIVESTREAM: Welke Rode Duivels roept bondscoach Mark van Bommel op bij zijn eerste selectie?
headliner.nlLees bij de bron ↗
LIVESTREAM (12u): Welke Rode Duivels roept bondscoach Mark van Bommel op bij zijn eerste selectie?
headliner.nlLees bij de bron ↗
Meteen 4 krakers in 11 dagen: het pittige Duivels-debuut van Mark van Bommel in Nations League
headliner.nlLees bij de bron ↗