Begin met een woord, zie waar het je brengt
>2.27 miljoen nieuwskoppen · Nederlands nieuwsArchiefwaarnemingen: 2 jun 2021 – 28 okt 2026
Alleen deze dag:
Woorden die samen nieuws maken

ongeval

In het nieuws door de tijd

Aandeel van de gekozen woorden per 1.000 nieuwskoppen van die dag. Elke kop telt eenmaal. Op dagen met weinig koppen is de verhouding minder stabiel. Dagen zonder archiefdata zijn onderbrekingen, geen nulmetingen.

2 jun 2021 – 28 okt 2026

Hoogste aandeel: 63,6 per 1.000 koppen (18 van 283) op 2 feb 2025 Bekijk de bijbehorende koppen van deze dag

In het nieuws door de tijd
Kies een nieuwsdagKoppen per 1.000
2,97 (7 / 2.353)
2,48 (10 / 4.030)
6,9 (28 / 4.056)
6,34 (17 / 2.680)
9,16 (14 / 1.528)
5,82 (18 / 3.095)
5,67 (21 / 3.704)
5,68 (19 / 3.348)
5,94 (15 / 2.525)
6,5 (17 / 2.616)
6,05 (22 / 3.634)
5,14 (19 / 3.698)
3,69 (14 / 3.793)
3,78 (14 / 3.701)
4,92 (17 / 3.456)
5,16 (14 / 2.715)
7,18 (21 / 2.923)
3,65 (14 / 3.838)
5,2 (20 / 3.847)
7,09 (27 / 3.807)
6,32 (23 / 3.641)
6,92 (24 / 3.466)
6,42 (16 / 2.493)
8,62 (22 / 2.552)
7,94 (28 / 3.526)
7,27 (28 / 3.852)
8,97 (34 / 3.789)
7,4 (28 / 3.782)
6,83 (24 / 3.516)
6,18 (16 / 2.591)
7,37 (20 / 2.713)
6,96 (26 / 3.734)
4,67 (18 / 3.851)
4,17 (15 / 3.598)
6,57 (22 / 3.347)
6,68 (21 / 3.142)
4,64 (12 / 2.584)
3,1 (8 / 2.581)
3,07 (10 / 3.256)
2,11 (7 / 3.321)
2,61 (9 / 3.442)
3,27 (12 / 3.669)
5,41 (17 / 3.145)
11,3 (29 / 2.567)
7,81 (21 / 2.689)
7,64 (25 / 3.274)
8,38 (29 / 3.461)
5,57 (19 / 3.413)
9,52 (31 / 3.258)
6,28 (19 / 3.024)
5,2 (13 / 2.502)
6,02 (16 / 2.656)
5,42 (18 / 3.320)
5,59 (19 / 3.400)
4 (14 / 3.498)
4,74 (16 / 3.379)
5,53 (17 / 3.073)
9,67 (24 / 2.482)
6,82 (17 / 2.492)
7,92 (25 / 3.156)
6,65 (22 / 3.307)
4,63 (15 / 3.239)
5,9 (18 / 3.049)
11,88 (35 / 2.946)
7,03 (17 / 2.419)
7,33 (17 / 2.319)
6,78 (20 / 2.952)
8,12 (25 / 3.078)
4,46 (13 / 2.917)
3,1 (9 / 2.899)
4,7 (14 / 2.980)
5,05 (12 / 2.376)
6,27 (16 / 2.551)
12,63 (39 / 3.089)
2,64 (8 / 3.025)
1,93 (6 / 3.112)
2,27 (7 / 3.079)
5,12 (15 / 2.930)
6,3 (15 / 2.380)
4,98 (12 / 2.408)
2,29 (7 / 3.056)
1,24 (4 / 3.214)
1,29 (4 / 3.098)
2,18 (6 / 2.747)
3,36 (8 / 2.382)
6,33 (13 / 2.055)
9,93 (21 / 2.115)
10,29 (27 / 2.623)
11,1 (30 / 2.702)
7,92 (20 / 2.526)
Eerdere nieuwsdagen →
Alleen deze dag:

Nieuws met ongeval

17 koppen

Maximaal 20 nieuwste archiefwaarnemingen · verschillende kopteksten

Weergave van de nieuwskoppen
DatumNieuwskopBron
Slachtoffers dodelijk ongeval N48 zijn 53- en 56-jarige vrachtwagenchauffeurs
news.google.comLees bij de bron ↗
Man (53) uit Hardenberg en andere man (56) omgekomen bij ongeval op N48
news.google.comLees bij de bron ↗
112-nieuws woensdag 30 september: Ernstig ongeval bij Warffum • Auto's botsen op kruising in Stad
rtvnoord.nlLees bij de bron ↗
Weg N48 bij Zuidwolde nog hele dag dicht na dodelijk ongeval
nos.nlLees bij de bron ↗
Ongeval in Veendam, 1 gewonde
112groningen.nlLees bij de bron ↗
Fietser gewond bij ongeval op Friesestraatweg in Groningen
112groningen.nlLees bij de bron ↗
112Kort: Geen onregelmatigheden bij inspectie in Oude Pekela & Ongeval Waterloolaan
112groningen.nlLees bij de bron ↗
112-nieuws: Ernstig ongeval bij Warffum • Auto's botsen op kruising in Stad
rtvnoord.nlLees bij de bron ↗
Slachtoffers dodelijk ongeval zijn 53- en 56-jarige vrachtwagenchauffeurs
112nederland.nlLees bij de bron ↗
112-nieuws: Onderdendamsterweg bij Warffum dicht na ernstig ongeval
rtvnoord.nlLees bij de bron ↗
Motorrijder uit water gehaald na ongeval
112nederland.nlLees bij de bron ↗
Motorrijder en voetganger ernstig gewond door ongeval Leeuwarden
headliner.nlLees bij de bron ↗
N48 blijft hele dag dicht na dodelijk ongeval
112nederland.nlLees bij de bron ↗
Weg N48 bij Zuidwolde nog hele dag dicht na dodelijk ongeval Bij het ongeval kwamen twee vrachtwagenchauffeurs om het leven.
nos.nlLees bij de bron ↗
Urenlange berging na zwaar ongeval met drie vrachtwagens en twee doden
112nederland.nlLees bij de bron ↗
Twee gewonden bij zwaar ongeval in Thorn
nos.nlLees bij de bron ↗
112 Nieuws: N48 naar Balkbrug dicht vanwege dodelijk ongeval
news.google.comLees bij de bron ↗