Begin met een woord, zie waar het je brengt
>2.21 miljoen nieuwskoppen · Nederlands nieuwsArchiefwaarnemingen: 2 jun 2021 – 27 okt 2026
Alleen deze dag:
Woorden die samen nieuws maken

sterke

In het nieuws door de tijd

Aandeel van de gekozen woorden per 1.000 nieuwskoppen van die dag. Elke kop telt eenmaal. Op dagen met weinig koppen is de verhouding minder stabiel. Dagen zonder archiefdata zijn onderbrekingen, geen nulmetingen.

2 jun 2021 – 27 okt 2026

Hoogste aandeel: 11,46 per 1.000 koppen (4 van 349) op 10 jul 2024 Bekijk de bijbehorende koppen van deze dag

In het nieuws door de tijd
Kies een nieuwsdagKoppen per 1.000
5,46 (22 / 4.030)
3,45 (14 / 4.056)
4,1 (11 / 2.680)
1,96 (3 / 1.528)
6,79 (21 / 3.095)
5,94 (22 / 3.704)
4,48 (15 / 3.348)
2,77 (7 / 2.525)
3,44 (9 / 2.616)
5,5 (20 / 3.634)
7,84 (29 / 3.698)
5,27 (20 / 3.793)
5,13 (19 / 3.701)
2,6 (9 / 3.456)
2,21 (6 / 2.715)
3,08 (9 / 2.923)
5,73 (22 / 3.838)
4,16 (16 / 3.847)
3,68 (14 / 3.807)
6,32 (23 / 3.641)
2,89 (10 / 3.466)
2,81 (7 / 2.493)
2,74 (7 / 2.552)
4,25 (15 / 3.526)
5,71 (22 / 3.852)
3,43 (13 / 3.789)
2,64 (10 / 3.782)
2,56 (9 / 3.516)
3,09 (8 / 2.591)
4,42 (12 / 2.713)
4,28 (16 / 3.734)
5,97 (23 / 3.851)
6,11 (22 / 3.598)
2,69 (9 / 3.347)
3,82 (12 / 3.142)
1,93 (5 / 2.584)
2,71 (7 / 2.581)
5,22 (17 / 3.256)
2,41 (8 / 3.321)
0,87 (3 / 3.442)
3,27 (12 / 3.669)
3,82 (12 / 3.145)
4,29 (11 / 2.567)
2,23 (6 / 2.689)
4,89 (16 / 3.274)
5,2 (18 / 3.461)
3,81 (13 / 3.413)
2,46 (8 / 3.258)
3,64 (11 / 3.024)
6 (15 / 2.502)
5,65 (15 / 2.656)
4,82 (16 / 3.320)
5 (17 / 3.400)
4 (14 / 3.498)
4,14 (14 / 3.379)
3,25 (10 / 3.073)
5,64 (14 / 2.482)
6,42 (16 / 2.492)
6,34 (20 / 3.156)
5,75 (19 / 3.307)
2,78 (9 / 3.239)
1,31 (4 / 3.049)
2,38 (7 / 2.946)
1,24 (3 / 2.419)
1,29 (3 / 2.319)
2,71 (8 / 2.952)
1,62 (5 / 3.078)
3,09 (9 / 2.917)
2,76 (8 / 2.899)
4,36 (13 / 2.980)
4,63 (11 / 2.376)
5,88 (15 / 2.551)
7,12 (22 / 3.089)
6,28 (19 / 3.025)
3,53 (11 / 3.112)
3,9 (12 / 3.079)
3,75 (11 / 2.930)
2,94 (7 / 2.380)
2,08 (5 / 2.408)
1,64 (5 / 3.056)
4,98 (16 / 3.214)
5,16 (16 / 3.098)
5,1 (14 / 2.747)
3,78 (9 / 2.382)
4,87 (10 / 2.055)
4,26 (9 / 2.115)
4,57 (12 / 2.623)
5,18 (14 / 2.702)
3,96 (10 / 2.526)
3,13 (8 / 2.559)
Eerdere nieuwsdagen →
Alleen deze dag:

Nieuws met sterke

15 koppen

Maximaal 20 nieuwste archiefwaarnemingen · verschillende kopteksten

Weergave van de nieuwskoppen
DatumNieuwskopBron
Beursblik: aanhoudend sterke vraag bij Fastned verwacht
financieel.headliner.nlLees bij de bron ↗
Citi: sterke update van ASML
financieel.headliner.nlLees bij de bron ↗
Deutsche Bank: aanhoudend sterke vraag bij Fastned verwacht
beurs.nlLees bij de bron ↗
Nederlandse teamsprinters prolongeren wereldtitel na sterke finale
frontpage.fok.nlLees bij de bron ↗
Dollar bereikt hoogste niveau in 18 maanden door sterke inflatie
iex.nlLees bij de bron ↗
Rechter geeft sterke aanwijzing voor verbod tegen OpenAI in rechtszaak over Apple-handelsgeheimen
headliner.nlLees bij de bron ↗
Bedrijfsleiders schakelen over op Flávio Bolsonaro na sterke eerste ronde
headliner.nlLees bij de bron ↗
Sterke orders ASML temperen zorgen over afkoelende AI-investeringshausse
iex.nlLees bij de bron ↗
Barcelona domineert het begin van het seizoen met een sterke selectie en slimme strategie
headliner.nlLees bij de bron ↗
Sebastian Stan's Fjord boekt sterke cijfers bij beperkte release voor Avengers: Doomsday
headliner.nlLees bij de bron ↗
Europees winstseizoen staat op het punt sterke winsten te boeken, tech en energie voorop
headliner.nlLees bij de bron ↗
Waarde Gonzalo Crettaz bij NEC verdubbeld dankzij sterke prestaties
headliner.nlLees bij de bron ↗
Brad Pitt plant Fincher-geregisseerde Cliff Booth-vervolg na sterke resultaten van F1 en Heart of the Beast
headliner.nlLees bij de bron ↗
Chinese staatsobligaties boeken bijna 10 procent winst door sterke yuan
headliner.nlLees bij de bron ↗
Clayface mikt op sterke horroropening om DC Studios te redden na recente tegenslagen
financieel.headliner.nlLees bij de bron ↗